Plot the Impedances

Download the Puzzler

MWJ April Puzzler

Download the Puzzler (PDF)


Plot these impedances

  1. 0.72 + j 0.40
  2. 0.65 + j 0.52
  3. 0.55 + j 0.60
  4. 0.40 + j 0.58
  5. 0.30 + j 0.50
  6. 0.24 + j 0.40
  7. 0.22 + j 0.32
  8. 0.22 + j 0.26
  9. 0.23 + j 0.18
  10. 0.25 + j 0.13
  11. 0.29 + j 0.07
  12. 0.33 + j 0.05
  13. 0.50 + j 0.02
  14. 0.48 - j 0.10
  15. 0.46 - j 0.23
  16. 0.47 - j 0.42
  17. 0.50 - j 0.60
  18. 0.60 - j 0.80
  19. 0.72 - j 1.00
  20. 0.90 - j 1.15
  21. 1.20 - j 1.30
  22. 1.50 - j 1.35
  23. 1.90 - j 1.35
  24. 2.40 - j 1.00
  25. 2.60 - j 0.60
  26. 2.50 - j 0.05
  27. 3.00 + j 0.00
  28. 3.80 + j 0.50
  29. 4.00 + j 1.90
  30. 2.60 + j 2.90
  31. 1.60 + j 2.65
  32. 0.90 + j 2.25
  33. 0.90 + j 1.80
  34. 0.85 + j 1.40
  35. 0.95 + j 1.10
  36. 1.00 + j 0.90
  37. 1.25 + j 0.75
  38. 1.10 + j 0.65
  39. 0.90 + j 0.57
  40. 0.80 + j 0.48

Answers

(Login to download the answers)

Download this month's answers (PDF)